![]() |
![]() |
![]() |
Модель камеры | KWP-1 | KWP-2 | KWP-3 | KWP-4 |
Одноразовая загрузка[кг] | ≈250 | ≈500 | ≈750 | ≈1000 |
Щепа[кг/час] | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Максимальная температура | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электроэнергия | ||||
Мощность нагрева [кВт] | 24 | 48 | 72 | 96 |
Мощность вентиляторов[кВт] | 1х3,0 | 2х3,0 | 3х3,0 | 4х3,0 |
Мощность тена [кВт] | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Мощность мотор-редуктора д/г [кВт] | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
0,18 |
Пар | ||||
Давление [мпа] | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 |
Расход [кг/час] | 60 | 105 | 150 | 195 |
Газ | ||||
Природный газ Hu 8.6kwh/m3 [м3/час] | 2,6 | 5,5 | 8,0 | 10,0 |
Пропан Hu 26kwh/m3 [м3/час] | 0,9 | 1,9 | 3,0 | 11,0 |
Диз. топливо | ||||
Расход [кг/час] | 3,5 | 5,5 | 8,0 | 11,0 |
Габариты | ||||
Ширина | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 |
Глубина | 1540 | 2540 | 3540 | 4540 |
Пар ля увлажнения | ||||
Давление [мпа] | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 | 0,08-0,1 |
Расход [кг/час] | 65 | 100 | 150 | 200 |
Вода | ||||
Давление [мпа] | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
Расход [м3/час] | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
Сжатый воздух | ||||
Давление [мпа] | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Расход [м3/час] | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
![]() |
![]() |
|
Прайм-сервис |